Căn cứ các điều kiện về chỉ tiêu và nguyện vọng đăng ký của sinh viên, Khoa CHKT&TĐH phân công định hướng chuyên sâu cho sinh viên khóa QH-2021-I/CQ (2021-2025) ngành Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa từ học kỳ 1 năm học 2024-2025 (năm học thứ tư) như sau:
I. Ngành Cơ kỹ thuật
- Định hướng chuyên sâu: Công nghệ vũ trụ
TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
1 | 21021070 | Nguyễn Phúc Gia Anh | 17/12/2003 | Nam |
2 | 21021074 | Phạm Xuân Bắc | 07/03/2003 | Nam |
3 | 21020720 | Nguyễn Mạnh Chính | 18/11/2003 | Nam |
4 | 21021085 | Lê Dương Hảo | 15/03/2003 | Nam |
5 | 21021086 | Phạm Minh Hiển | 28/02/2003 | Nam |
6 | 21021089 | Vũ Trung Hiếu | 06/07/2003 | Nam |
7 | 21021091 | Vũ Đình Hoan | 29/10/2003 | Nam |
8 | 21021092 | Nguyễn Xuân Minh Hoàng | 31/07/2003 | Nam |
9 | 21021095 | Nguyễn Quốc Hưng | 04/11/2003 | Nam |
10 | 21021102 | Quách Tiến Lâm | 14/11/2002 | Nam |
11 | 21021101 | Nguyễn Tùng Lâm | 25/11/2003 | Nam |
12 | 21021105 | Nguyễn Văn Mạnh | 12/09/2003 | Nam |
13 | 21021106 | Vũ Đức Mạnh | 01/10/2003 | Nam |
14 | 21021107 | Trần Hữu Nam | 01/07/2003 | Nam |
15 | 21021116 | Phan Minh Quân | 20/05/2003 | Nam |
16 | 21021113 | Hoàng Minh Đăng Quang | 29/09/2003 | Nam |
17 | 21021114 | Phạm Minh Quang | 16/05/2003 | Nam |
18 | 21021130 | Nguyễn Văn Tráng | 01/01/2003 | Nam |
19 | 21021142 | Vũ Trí Vinh | 25/08/2003 | Nam |
2. Định hướng chuyên sâu: Thủy khí Công nghiệp và Môi trường
TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
1 | 21021069 | Lê Văn Anh | 22/07/2003 | Nam |
2 | 21021072 | Chu Văn Bảo | 14/12/2001 | Nam |
3 | 21021082 | Nguyễn Minh Đức | 07/06/2003 | Nam |
4 | 21021084 | Đỗ Tiến Hải | 08/07/2003 | Nam |
5 | 21021096 | Phạm Quang Khải | 14/05/2003 | Nam |
6 | 21021097 | Nguyễn Đăng Khoa | 20/10/2003 | Nam |
7 | 21020153 | Trần Trung Mạnh | 26/10/2003 | Nam |
8 | 21021108 | Đỗ Như Nghiệp | 16/11/2003 | Nam |
9 | 21021111 | Phạm Bá Phong | 02/09/2003 | Nam |
10 | 21021110 | Đậu Hồng Phong | 29/09/2003 | Nam |
11 | 21021115 | Đào Anh Quân | 13/02/2003 | Nam |
12 | 21021121 | Trần Hữu Thái | 04/02/2002 | Nam |
13 | 21021125 | Nguyễn Quang Thắng | 23/08/2002 | Nam |
14 | 21021122 | Đỗ Tiến Thành | 23/06/2003 | Nam |
15 | 21021123 | Lê Đức Thành | 15/08/2003 | Nam |
16 | 21021132 | Phạm Đình Trung | 05/02/2003 | Nam |
17 | 21021134 | Nguyễn Quốc Tuấn | 09/01/2003 | Nam |
18 | 21021140 | Trần Đình Tùng | 03/07/2003 | Nam |
19 | 21021141 | Lê Thế Viết | 14/02/2003 | Nam |
20 | 21021145 | Lê Hùng Vỹ | 24/10/2003 | Nam |
- Định hướng chuyên sâu: Cơ học kỹ thuật biển
TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
1 | 21020575 | Doãn Thị Minh Châu | 31/03/2003 | Nữ |
2 | 21021078 | Phí Ngọc Đại | 04/10/2003 | Nam |
3 | 21021081 | Nguyễn Mạnh Điệp | 27/03/2003 | Nam |
4 | 21021087 | Lê Trung Hiếu | 26/05/2003 | Nam |
5 | 21021088 | Nguyễn Đức Hiếu | 01/07/2003 | Nam |
6 | 21021669 | Bùi Minh Hoàng | 01/06/2002 | Nam |
7 | 21021103 | Trần Thành Long | 19/05/2002 | Nam |
8 | 21021109 | Trần Văn Ngọc | 24/08/2003 | Nam |
9 | 21021117 | Trần Hồng Quân | 02/01/2003 | Nam |
10 | 21021119 | Trần Thái Sơn | 13/02/2003 | Nam |
11 | 21021126 | Trần Quyết Thắng | 17/05/2003 | Nam |
12 | 21021124 | Ngọ Đình Thành | 14/11/2003 | Nam |
13 | 21021131 | Lương Quang Trung | 22/02/2003 | Nam |
14 | 21020722 | Nguyễn Anh Tùng | 26/02/2003 | Nam |
15 | 21021143 | Vũ Quang Vũ | 12/09/2003 | Nam |
3. Định hướng chuyên sâu: Vật liệu và kết cấu tiên tiến
TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
1 | 21021068 | Bùi Đình An | 20/01/2003 | Nam |
2 | 21021075 | Nguyễn Đăng Cường | 20/08/2003 | Nam |
3 | 21021079 | Nguyễn Hồng Đạt | 30/10/2003 | Nam |
4 | 21021080 | Vũ Thành Đạt | 15/03/2003 | Nam |
5 | 21021076 | Nguyễn Công Doanh | 27/08/2003 | Nam |
6 | 21021083 | Nguyễn Trung Đức | 07/12/2003 | Nam |
7 | 21021077 | Lê Tuấn Dũng | 08/05/2003 | Nam |
8 | 21020721 | Cao Ngô Hoàng Dũng | 28/11/2003 | Nam |
9 | 21021090 | Vũ Văn Hiếu | 02/11/2003 | Nam |
10 | 21021094 | Lê Bá Hoàng Hùng | 14/10/2003 | Nam |
11 | 21021093 | Đào Phi Hùng | 11/04/2003 | Nam |
12 | 21021098 | Phạm Đăng Khoa | 22/11/2003 | Nam |
13 | 21021099 | Nguyễn Xuân Kỳ | 03/01/2003 | Nam |
14 | 21021100 | Ngô Tùng Lâm | 16/04/2003 | Nam |
15 | 21021104 | Lê Anh Lợi | 18/09/2003 | Nam |
16 | 21021118 | Đậu Thái Sơn | 18/12/2003 | Nam |
17 | 21021120 | Dương Đức Tài | 23/01/2002 | Nam |
18 | 21021127 | Vũ Đức Thiện | 10/10/2003 | Nam |
19 | 21021128 | Ngô Tiến Thịnh | 11/12/2003 | Nam |
20 | 21021129 | Nguyễn Văn Tiến | 22/09/2003 | Nam |
21 | 21021133 | Trương Hoàng Tú | 04/07/2003 | Nam |
22 | 21021135 | Trần Đình Tuấn | 20/03/2003 | Nam |
23 | 21021136 | Trương Hoàng Tuấn | 04/07/2003 | Nam |
24 | 21021137 | Cao Văn Tùng | 26/06/2003 | Nam |
25 | 21021144 | Trần Văn Vương | 12/06/2002 | Nam |
Ấn định danh sách gồm 79 sinh viên./.
II. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Định hướng chuyên sâu: Tự động hóa công nghiệp
TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
1 | 21020480 | Phạm Thế Anh | 01/01/2003 | Nam |
2 | 21020861 | Phạm Thành Công | 22/12/2003 | Nam |
3 | 21020486 | Nguyễn Minh Đức | 22/07/2003 | Nam |
4 | 21020483 | Nguyễn Tiến Dũng | 08/02/2003 | Nam |
5 | 21020863 | Hoàng Khánh Dương | 10/03/2003 | Nam |
6 | 21020864 | Nguyễn Thái Dương | 14/01/2003 | Nam |
7 | 21020865 | Đỗ Văn Hào | 20/03/2003 | Nam |
8 | 21020265 | Phạm Khắc Hiếu | 29/09/2003 | Nam |
9 | 21020866 | Vi Văn Hòa | 21/07/2003 | Nam |
10 | 21020489 | Lê Việt Hoàng | 12/05/2003 | Nam |
11 | 21020490 | Nguyễn Văn Huy | 09/09/2003 | Nam |
12 | 21020715 | Nguyễn Kim Huy | 17/04/2003 | Nam |
13 | 21021674 | Bùi Quang Huy | 20/08/2002 | Nam |
14 | 21020115 | Hoàng Khải | 09/12/2003 | Nam |
15 | 21020491 | Đoàn Tất Khởi | 14/03/2003 | Nam |
16 | 21020492 | Phạm Hoàng Lâm | 11/11/2003 | Nam |
17 | 21020868 | Phạm Hoàng Long | 20/05/2003 | Nam |
18 | 21020493 | Nguyễn Phương Nam | 03/04/2003 | Nam |
19 | 21020494 | Nguyễn Thị Thanh Ngọc | 04/12/2003 | Nữ |
20 | 21020496 | Phạm Như Nguyên | 26/01/2003 | Nam |
21 | 21020497 | Nguyễn Thị Thu Phương | 15/03/2003 | Nữ |
22 | 21021675 | Phạm Anh Quân | 23/06/2002 | Nam |
23 | 21020498 | Nguyễn Hoàng Quân | 22/01/2003 | Nam |
24 | 21020872 | Nguyễn Duy Quốc | 03/05/2003 | Nam |
25 | 21020873 | Vũ Văn Quyết | 08/05/2003 | Nam |
26 | 21020874 | Lê Hồng Sáng | 24/03/2003 | Nam |
27 | 21020499 | Đào Nam Sơn | 22/02/2003 | Nam |
28 | 21020501 | Lại Văn Thắng | 13/02/2003 | Nam |
29 | 21020876 | Nguyễn Hữu Thắng | 01/01/2003 | Nam |
30 | 21020875 | Vũ Đức Thành | 23/10/2003 | Nam |
31 | 21020877 | Nguyễn Trọng Thịnh | 02/11/2003 | Nam |
32 | 21020503 | Nguyễn Trung Thực | 28/10/2003 | Nam |
33 | 21020878 | Phùng Văn Tĩnh | 24/06/2003 | Nam |
34 | 21020880 | Hà Diệu Trúc | 08/08/2003 | Nữ |
35 | 21020882 | Lê Văn Anh Tuấn | 24/01/2003 | Nam |
36 | 21020500 | Chu Anh Tuấn | 28/02/2003 | Nam |
37 | 21020883 | Cao Xuân Tùng | 08/11/2003 | Nam |
38 | 21020798 | Đinh Anh Tùng | 21/04/2003 | Nam |
39 | 21020504 | Trần Văn Việt | 07/04/2003 | Nam |
40 | 21020885 | Nguyễn Long Vũ | 29/07/2003 | Nam |
- Định hướng chuyên sâu: Kỹ thuật đo lường và tin học công nghiệp
TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
1 | 21020712 | Nguyễn Hữu An | 11/10/2003 | Nam |
2 | 21020479 | Nguyễn Việt Anh | 18/02/2003 | Nam |
3 | 21020260 | Phạm Huy Anh | 27/09/2003 | Nam |
4 | 21020481 | Nguyễn Công Bình | 19/05/2003 | Nam |
5 | 21020487 | Phạm Minh Đức | 02/05/2003 | Nam |
6 | 21020482 | Kiều Đức Dũng | 21/04/2003 | Nam |
7 | 21020862 | Cao Tiến Dũng | 05/02/2003 | Nam |
8 | 21020485 | Vương Tiến Dũng | 04/10/2003 | Nam |
9 | 21020484 | Nguyễn Tuấn Dũng | 24/07/2003 | Nam |
10 | 21020488 | Phạm Vũ Hải | 19/03/2003 | Nam |
11 | 21020714 | Nguyễn Văn Hào | 05/03/2003 | Nam |
12 | 21020869 | Lạc Thị Thùy Ngân | 25/01/2003 | Nữ |
13 | 21020495 | Hoàng Văn Nguyên | 11/03/2003 | Nam |
14 | 21020870 | Lê Ngọc Nhạc | 26/06/2003 | Nam |
15 | 21020871 | Nguyễn Vũ Quang | 08/11/2003 | Nam |
16 | 21020533 | Nguyễn Lâm Thái | 28/09/2003 | Nam |
17 | 21020502 | Trần Đức Thịnh | 08/04/2003 | Nam |
18 | 21020879 | Nguyễn Văn Tráng | 24/03/2003 | Nam |
19 | 21020881 | Vũ Xuân Trường | 28/08/2001 | Nam |
20 | 21020884 | Vương Thanh Tùng | 11/07/2003 | Nam |
Ấn định danh sách gồm 60 sinh viên./.